? |
AG
|
colour
|
GL
|
SW
|
H
|
Number of Holes x d
|
Operating
Temperature |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | °C | ||||
M 16 x 1,5 | grey | 8 | 19 | 22 | 4 x 1,4 | -40 - 100 | 1.597.1600.50 |
M 16 x 1,5 | black | 8 | 19 | 22 | 4 x 1,4 | -40 - 100 | 1.597.1600.51 |
M 16 x 1,5 | grey | 8 | 19 | 22 | 2 x 3 | -40 - 100 | 1.597.1601.50 |
M 16 x 1,5 | black | 8 | 19 | 22 | 2 x 3 | -40 - 100 | 1.597.1601.51 |
M 20 x 1,5 | grey | 9 | 24 | 27 | 6 x 3 | -40 - 100 | 1.597.2001.50 |
M 20 x 1,5 | black | 9 | 24 | 27 | 6 x 3 | -40 - 100 | 1.597.2001.51 |
M 20 x 1,5 | grey | 9 | 24 | 27 | 2 x 5 | -40 - 100 | 1.597.2003.50 |
M 20 x 1,5 | black | 9 | 24 | 27 | 2 x 5 | -40 - 100 | 1.597.2003.51 |
M 25 x 1,5 | grey | 11 | 33 | 31 | 4 x 6 | -40 - 100 | 1.597.2500.50 |
M 25 x 1,5 | black | 11 | 33 | 31 | 4 x 6 | -40 - 100 | 1.597.2500.51 |
M 25 x 1,5 | grey | 11 | 33 | 31 | 3 x 7 | -40 - 100 | 1.597.2501.50 |
M 25 x 1,5 | black | 11 | 33 | 31 | 3 x 7 | -40 - 100 | 1.597.2501.51 |
M 32 x 1,5 | grey | 11 | 42 | 39 | 6 x 6,5 | -40 - 100 | 1.597.3200.50 |
M 32 x 1,5 | black | 11 | 42 | 39 | 6 x 6,5 | -40 - 100 | 1.597.3200.51 |
M 32 x 1,5 | grey | 11 | 42 | 39 | 4 x 9 | -40 - 100 | 1.597.3201.50 |
M 32 x 1,5 | black | 11 | 42 | 39 | 4 x 9 | -40 - 100 | 1.597.3201.51 |
M 40 x 1,5 | grey | 13 | 53 | 48 | 7 x 9 | -40 - 100 | 1.597.4001.50 |
M 40 x 1,5 | black | 13 | 53 | 48 | 7 x 9 | -40 - 100 | 1.597.4001.51 |
M 40 x 1,5 | grey | 13 | 53 | 48 | 2 x 15 | -40 - 100 | 1.597.4003.50 |
M 40 x 1,5 | black | 13 | 53 | 48 | 2 x 15 | -40 - 100 | 1.597.4003.51 |
M 50 x 1,5 | grey | 13 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.597.5099.50 | |
M 50 x 1,5 | black | 13 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.597.5099.51 | |
M 63 x 1,5 | grey | 14 | 65/ 68 | 49 | 6 x 12 | -40 - 100 | 1.597.6301.50 |
M 63 x 1,5 | black | 14 | 65/ 68 | 49 | 6 x 12 | -40 - 100 | 1.597.6301.51 |
M 63 x 1,5 | grey | 14 | 65/ 68 | 49 | 3 x 18 | -40 - 100 | 1.597.6302.50 |
M 63 x 1,5 | black | 14 | 65/ 68 | 49 | 3 x 18 | -40 - 100 | 1.597.6302.51 |
關(guān)于我們 | 代理產(chǎn)品 | 新聞中心 | 技術(shù)支持 | 友情鏈接 |
? |
?
德國施邁賽工業(yè)開關(guān) |
? |
? |
?
|
Copyright @ 2011-2017 英達(dá)爾科技有限公司 All Rights Reserved. ? ? | 遼ICP備05011564號(hào) |