? |
Protection: |
|
||
Seals: |
|
||
Clamping insert: |
|
||
Seal: |
|
||
Operating Temperature: |
-60 – 105 °C | ||
Material: |
|
||
Armour: | Metallic Armour or Screen | ||
Certificate: |
II 2G Ex de IIC Gb II 1D Ex ta IIIC Da |
||
These cable glands are designed for use in "Hazardous Areas". The high-end design Exios already has certification in accordance with the most recent, tightened-up IECEx and ATEX standards. |
AG
|
Size
|
A1
|
A2
|
GL
|
D
|
SW
|
H
|
Operating
Temperature |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | °C | |||
M 16 x 1,5 | 20 – 1 | 6 - 12 | 3 - 8,1 | 16 | 27 | 22 | 69,5 | -60 - 105 | 1.605.1600.50 |
M 20 x 1,5 | 20 – 1 | 6 - 12 | 3 - 8,1 | 16 | 27 | 22 | 69,5 | -60 - 105 | 1.605.2000.50 |
M 20 x 1,5 | 20 – 2 | 9 - 16 | 6 - 12 | 16 | 29 | 24 | 74,3 | -60 - 105 | 1.605.2000.51 |
M 20 x 1,5 | 20 – 3 | 12,5 - 20,5 | 9 - 14 | 16 | 35 | 30 | 80,5 | -60 - 105 | 1.605.2000.52 |
M 25 x 1,5 | 20 – 3 | 12,5 - 20,5 | 9 - 14 | 16 | 35 | 30 | 80,5 | -60 - 105 | 1.605.2500.51 |
M 25 x 1,5 | 25 | 16,9 - 26 | 12,5 - 20,5 | 16 | 42 | 36 | 91 | -60 - 105 | 1.605.2500.50 |
M 32 x 1,5 | 32 | 22 - 33 | 16,9 - 26 | 16 | 52 | 46 | 96 | -60 - 105 | 1.605.3200.50 |
M 40 x 1,5 | 40 | 28 - 41 | 22 - 33 | 16 | 64 | 55 | 107 | -60 - 105 | 1.605.4000.50 |
M 50 x 1,5 | 50 | 36 - 52,6 | 28,9 - 44,4 | 16 | 73 | 65 | 131,5 | -60 - 105 | 1.605.5000.50 |
M 63 x 1,5 | 63 | 46 - 65,3 | 39,9 - 56,3 | 16 | 90 | 80 | 144,5 | -60 - 105 | 1.605.6300.50 |
M 75 x 1,5 | 75 | 57 - 78 | 50,5 - 68,2 | 16 | 107 | 95 | 154 | -60 - 105 | 1.605.7500.50 |
關(guān)于我們 | 代理產(chǎn)品 | 新聞中心 | 技術(shù)支持 | 友情鏈接 |
? |
?
德國(guó)施邁賽工業(yè)開關(guān) |
? |
? |
?
|
Copyright @ 2011-2017 英達(dá)爾科技有限公司 All Rights Reserved. ? ? | 遼ICP備05011564號(hào) |