? |
AG
|
colour
|
>|貄<
|
GL
|
SW
|
H
|
max. R
|
D
|
L
|
Operating
Temperature |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 癈 | |||
M 16 x 1,5 | grey | 4 - 8 | 8 | 19 | 23 | 5 | 8.5 | 85 | -40 - 100 | 1.314.1600.50 |
M 16 x 1,5 | grey | 2 - 6 | 8 | 19 | 23 | 5 | 8.5 | 85 | -40 - 100 | 1.314.1600.51 |
M 16 x 1,5 | black | 4 - 8 | 8 | 19 | 23 | 5 | 8.5 | 85 | -40 - 100 | 1.314.1601.50 |
M 16 x 1,5 | black | 2 - 6 | 8 | 19 | 23 | 5 | 8.5 | 85 | -40 - 100 | 1.314.1601.51 |
M 20 x 1,5 | grey | 6 - 12 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 13 | 119 | -40 - 100 | 1.314.2000.50 |
M 20 x 1,5 | grey | 5 - 9 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 13 | 119 | -40 - 100 | 1.314.2000.51 |
M 20 x 1,5 | black | 6 - 12 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 13 | 119 | -40 - 100 | 1.314.2001.50 |
M 20 x 1,5 | black | 5 - 9 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 13 | 119 | -40 - 100 | 1.314.2001.51 |
M 25 x 1,5 | grey | 13 - 18 | 11 | 33 | 40 | 10 | 20 | 156 | -40 - 100 | 1.314.2500.50 |
M 25 x 1,5 | grey | 9 - 16 | 11 | 33 | 40 | 10 | 20 | 156 | -40 - 100 | 1.314.2500.51 |
M 25 x 1,5 | black | 13 - 18 | 11 | 33 | 40 | 10 | 20 | 156 | -40 - 100 | 1.314.2501.50 |
M 25 x 1,5 | black | 9 - 16 | 11 | 33 | 40 | 10 | 20 | 156 | -40 - 100 | 1.314.2501.51 |
關于我們 | 代理產(chǎn)品 | 新聞中心 | 技術支持 | 友情鏈接 |
? |
?
德國施邁賽工業(yè)開關 |
? |
? |
?
|
Copyright @ 2011-2017 英達爾科技有限公司 All Rights Reserved. ? ? | 遼ICP備05011564號 |