? |
訂貨須知 | |
產(chǎn)品型號(hào) | AZM 200CC-T-1P2PA |
產(chǎn)品代碼 | 101180289 |
EAN 編號(hào) | 4030661313641 |
eCl@ss | 27-27-26-03 |
認(rèn)證 | |
認(rèn)證 |
TÜV USA/CAN |
分級(jí) | |
: | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN ISO 13849-1, IEC 61508, IEC 60947-5-3 |
PL | bis e |
控制類別 | bis 4 |
PFH | 4.0 x 10-9/h |
PFD值 | 1.0 x 10−4 |
SIL | bis 3 |
目標(biāo)時(shí)間 | 20 年 |
分級(jí) | PDF-M |
: | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN ISO 13849-1, IEC 61508, IEC 60947-5-3 |
PL | 向上 d |
控制類別 | 向上 2 |
PFH值 | 2.5 x 10−9/h |
PFD值 | 2.2 x 10−4 |
SIL | 向上 2 |
目標(biāo)時(shí)間 | 20 年 |
通用屬性 | |
產(chǎn)品名稱 | AZM 200 |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-1, IEC 61508, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-1 |
符合指令 (Y/N) | 有 |
滿足安全功能(是/不) | 有 |
保護(hù)等級(jí) | II |
串連接線 | 直到 31 元件 |
開關(guān)鏈長度 | max. 200 m |
有效原則 | 感應(yīng)的 |
占空比 | 100 % |
原料 | |
- 外殼的原材料 | 塑料, 玻璃纖維增強(qiáng)熱塑塑料 |
外殼噴涂 | 無 |
重量 | 537 g |
鎖定監(jiān)控(Y/N) | 有 |
操動(dòng)件受監(jiān)控(Y/N) | 無 |
空置指定按鈕和LED(Y/N) | 無 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 60 ms |
風(fēng)險(xiǎn)期間 | > 120 ms |
4000 | |
推薦操作件 | AZ/AZM 200-B1 |
機(jī)械參數(shù) | |
電路連接說明 | 彈簧滑輪連接 |
電纜截面 | |
- 最小電纜截面 | 0,25 mm² |
- 最大電纜截面 | 1.5 mm² |
AWG編號(hào) | 23 - 15 |
機(jī)械壽命 | ≥ 1.000.000 操作次數(shù) |
注意 | 所有的電纜截面表示包括了導(dǎo)線和線耳 |
抗沖擊 | 30 g / 11 ms |
抗振動(dòng) | 10 ... 55 Hz, 振幅 1 mm |
緊急釋放(有/無) | 無 |
手動(dòng)解鎖 (Y/N) | 有 |
緊急開鎖(Y/N) | 無 |
鎖定力 | 30 N |
鎖緊力 F | 2000 N |
最大操動(dòng)速度 | ≤ 0,2 m/s |
周圍條件 | |
周圍溫度 | |
- 最低環(huán)境溫度 | −25 °C |
- 最高環(huán)境溫度 | +50 °C |
儲(chǔ)存運(yùn)輸溫度 | |
- 最小的存儲(chǔ)和傳輸溫度 | −25 °C |
- 最大存儲(chǔ)運(yùn)輸溫度 | +85 °C |
相對(duì)濕度 | 30 %... 95 % |
- 不凝露 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 根據(jù)IEC/EN 60529 |
空氣間隙和爬電距離 到 IEC/EN 60664-1 | |
- 額定沖擊耐壓 Uimp | 0,8 kV |
- 過電壓類別 | III |
- 污染等級(jí) | 3 |
電氣參數(shù) | |
輔助觸點(diǎn)數(shù)量 | 0 件 |
安全接觸點(diǎn)的數(shù)量 | 2 件 |
短路識(shí)別(Y/N) | 有 |
通電開鎖 | 無 |
通電上鎖 | 有 |
供電電壓 UB | |
- 最小供電電壓 | 20.4V |
- 最大供電電壓 | 26.4V |
轉(zhuǎn)換頻率 | 1 Hz |
額定絕緣電壓 Ui | 32V |
工作電流 Ie | 1.2 A |
應(yīng)用類別 | DC-12, DC-13 |
無負(fù)載電流 I0 | 0,6 A |
設(shè)備絕緣 | ≤ 4 A 如果應(yīng)用符合 UL 508 |
電氣數(shù)據(jù)-安全輸入 | |
安全輸入 | X1 和 X2 |
額定工作電壓 Ue |
- 3 V ... 5 V ( Low) 15 V ... 30 V ( High) |
工作電流 Ie | > 2 mA / 24 V |
電氣數(shù)據(jù)-安全輸出 | |
安全輸出 | Y1 和 Y2 |
保險(xiǎn)絲額定值 | 防止短路, P-型 |
額定工作電壓 | 0 V ... 4 V 低于 供電電壓 UB |
殘余電流 | ≤ 0,5 mA |
工作電流 Ie | 0,25 A |
應(yīng)用類別 | DC-12, DC-13 |
電氣數(shù)據(jù)-診斷輸出 | |
串聯(lián)診斷(Y/N) | 無 |
保險(xiǎn)絲額定值 | P-型, 防止短路 |
工作電流 Ie | 0,05 A |
應(yīng)用類別 | DC-12, DC-13 |
串聯(lián)診斷最大連接數(shù)量 | - |
診斷信號(hào) | 防護(hù)門關(guān)閉 |
診斷輸出的工作原理 | 短路保護(hù)診斷輸出可以用于中心顯示或其他控制任務(wù),比如PLC |
注意 | 診斷輸出是非安全信號(hào)輸出 |
電氣數(shù)據(jù)-電磁控制輸入 | |
額定工作電壓 Ue |
- 3 V ... 5 V ( Low) 15 V ... 30 V ( High) |
工作電流 Ie | 典型地 10 mA / 24 V, 動(dòng)力 20 mA |
LED開關(guān)轉(zhuǎn)換情況顯示 | |
LED開關(guān)轉(zhuǎn)換情況顯示 (Y/N) | 有 |
LED開關(guān)轉(zhuǎn)換情況顯示 | |
- 供電電壓 UB | 綠色LED |
- 開關(guān)狀態(tài) | 黃色LED |
- 錯(cuò)誤功能缺失 | LED 紅色 |
ATEX | |
燃?xì)夥辣悇e | 無 |
粉塵防爆類別 | 無 |
尺寸 | |
傳感器尺寸 | |
- 傳感器寬度 | 40 mm |
- 傳感器高度 | 220 mm |
- 傳感器長度 | 50 mm |
注意 | |
只要操動(dòng)件還插在電磁鎖內(nèi),安全防護(hù)門就可以再次被鎖緊。此刻不需要開門,安全輸出再次接通。 | |
包含在發(fā)貨中 | |
包含在發(fā)貨中 |
AZM 200 三角鑰匙 |
操動(dòng)件必須單獨(dú)訂購 |
關(guān)于我們 | 代理產(chǎn)品 | 新聞中心 | 技術(shù)支持 | 友情鏈接 |
? |
?
德國施邁賽工業(yè)開關(guān) |
? |
? |
?
|
Copyright @ 2011-2017 英達(dá)爾科技有限公司 All Rights Reserved. ? ? | 遼ICP備05011564號(hào) |